Registered sales volume, value, and median prices from Ministry of Justice deed records. Updated quarterly. Latest: 2026 Q2.
Compare this with the other sources of Saudi transaction data, or see what this dataset covers.
| Region | Deals | Value (SAR) | Median SAR/m² (res.) |
|---|---|---|---|
| Makkah منطقة مكة المكرمة | 9,593 | 13.0B | 2,444 |
| Eastern Province المنطقة الشرقية | 5,936 | 5.9B | 1,156 |
| Riyadh منطقة الرياض | 4,592 | 5.2B | 815 |
| Qassim منطقة القصيم | 3,201 | 780M | 226 |
| Madinah منطقة المدينة المنورة | 2,643 | 1.9B | 959 |
| Asir منطقة عسير | 2,584 | 3.4B | 1,154 |
| Hail منطقة حائل | 2,012 | 535M | 153 |
| Jazan منطقة جازان | 1,206 | 435M | 370 |
| Tabuk منطقة تبوك | 870 | 573M | 760 |
| Najran منطقة نجران | 650 | 184M | 197 |
| Al Jouf منطقة الجوف | 595 | 193M | 200 |
| Northern Borders منطقة الحدود الشمالية | 552 | 122M | 106 |
| Al Baha منطقة الباحة | 222 | 70M | 272 |
| City | Deals | Value (SAR) | Median SAR/m² (res.) |
|---|---|---|---|
| Jeddah جده | 6,217 | 9.9B | 3,250 |
| Madinah المدينة المنورة | 2,315 | 1.8B | 1,118 |
| Riyadh الرياض | 1,675 | 3.8B | 2,757 |
| Makkah مكة المكرمة | 1,374 | 1.9B | 2,150 |
| Dammam الدمام | 1,174 | 1.4B | 2,505 |
| Hail حائل | 1,095 | 473M | 473 |
| Khobar الخبر | 1,086 | 2.6B | 3,549 |
| Buraydah بريده | 1,058 | 438M | 630 |
| Hafar Al-Batin حفر الباطن | 1,027 | 222M | 175 |
| Taif الطائف | 991 | 971M | 1,200 |
| Hofuf الهفوف | 825 | 521M | 1,000 |
| Abha ابها | 813 | 2.5B | 2,058 |
| Tabuk تبوك | 767 | 501M | 820 |
| Khamis Mushait خميس مشيط | 741 | 575M | 1,845 |
| Al-Kharj الخرج | 643 | 401M | 630 |
| Al-Mithnab المذنب | 564 | 39M | 125 |
| Jubail الجبيل | 528 | 517M | 975 |
| Najran نجران | 498 | 145M | 248 |
| Jazan جيزان | 425 | 239M | 691 |
| Baqaa بقعاء | 379 | 26M | 74 |
| Arar عرعر | 372 | 65M | 76 |
| Al-Badai البدائع | 353 | 28M | 114 |
| Al-Jafr الجفر | 278 | 74M | 500 |
| Unaizah عنيزه | 278 | 105M | 489 |
| Al-Dawadmi الدوادمي | 276 | 93M | 300 |
| Abu Arish ابو عريش | 266 | 74M | 297 |
| Afif عفيف | 254 | 31M | 100 |
| Bisha بيشه | 243 | 93M | 203 |
| Qatif القطيف | 242 | 242M | 1,632 |
| Az-Zulfi الزلفي | 227 | 72M | 247 |
| Sakaka سكاكا | 218 | 65M | 180 |
| Khafji الخفجي | 215 | 68M | 375 |
| Riyadh Al-Khabra رياض الخبراء | 206 | 20M | 140 |
| Rabigh رابغ | 200 | 66M | 382 |
| Qurayyat القريات | 199 | 73M | 273 |
| Shaqra شقراء | 199 | 47M | 250 |
| Turabah تربه | 184 | 25M | 130 |
| Al-Bukayriyah البكيريه | 184 | 48M | 202 |
| Muhayil Asir محايل عسير | 172 | 69M | 400 |
| Al-Muzahimiyah المزاحميه | 168 | 166M | 858 |
| Al-Majmaah المجمعه | 155 | 54M | 454 |
| Al-Rass الرس | 152 | 43M | 374 |
| Al-Shinan الشنان | 142 | 13M | 62 |
| Al-Qunfudhah القنفذه | 135 | 20M | 149 |
| Baysh بيش | 132 | 10M | 41 |
| Sabya صبياء | 126 | 21M | 64 |
| Ranyah رنيه | 126 | 26M | 31 |
| Abqaiq ابقيق | 125 | 60M | 341 |
| Al-Ahsa الاحساء | 125 | 79M | 1,700 |
| Ahad Rafidah احد رفيده | 116 | 55M | 833 |
| Tathlith تثليت | 114 | 26M | 36 |
| Nairyah النعيريه | 112 | 18M | 75 |
| Al-Aridhah العارضه | 104 | 41M | 2,905 |
| Al-Hanakiyah الحناكية | 102 | 13M | 145 |
| Khulais خليص | 98 | 22M | 286 |
| Tubarjal طبرجل | 94 | 49M | 288 |
| Rafha رفحاء | 92 | 33M | 233 |
| Dhurma ضرماء | 92 | 58M | 229 |
| Tarib طريب | 90 | 7M | 46 |
| Al-Birk البرك | 85 | 5M | 33 |
| Dumat Al-Jandal دومة الجندل | 84 | 6M | 64 |
| Al-Dilam الدلم | 83 | 54M | 240 |
| Wadi Al-Fara وادي الفرع | 82 | 12M | 66 |
| Uqlat Al-Suqur عقلة الصقور | 82 | 8M | 76 |
| Huraymila حريملاء | 79 | 92M | 1,058 |
| Rumah رماح | 79 | 26M | 355 |
| Qaryat Al-Ulya قرية العليا | 77 | 9M | 71 |
| Al-Quwaiiyah القويعيه | 77 | 18M | 188 |
| Al-Sulaimi السليمي | 76 | 4M | 87 |
| Hotat Bani Tamim حوطة بني تميم | 74 | 25M | 266 |
| Sharurah شروره | 73 | 32M | 253 |
| AlUla العلا | 73 | 21M | 364 |
| Diriyah الدرعيه | 72 | 228M | 3,000 |
| Al-Bahah الباحه | 70 | 35M | 516 |
| Mahd Al-Dhahab المهد | 69 | 16M | 30 |
| Al-Aflaj الافلاج | 69 | 10M | 114 |
| Al-Rawdah الروضة | 68 | 4M | 89 |
| Al-Khurma الخرمه | 65 | 17M | 124 |
| Dariyah ضريه | 65 | 8M | 17 |
| Al-Ghazalah الغزاله | 64 | 4M | 100 |
| Mawqaq موقق | 64 | 3M | 127 |
| Al-Shamli الشملى | 63 | 1M | 34 |
| Bahrah بحره | 59 | 44M | 2,330 |
| Thadiq ثادق | 59 | 21M | 349 |
| Wadi Al-Dawasir وادي الدواسر | 58 | 13M | 227 |
| Tayma تيماء | 58 | 7M | 87 |
| Al-Lith الليث | 57 | 12M | 200 |
| Dhahran الظهران | 56 | 71M | 1,310 |
| Uyun Al-Jiwa عيون الجوى | 56 | 21M | 156 |
| Baljurashi بلجرشي | 51 | 14M | 258 |
| Al-Uyun العيون | 50 | 61M | 627 |
| Samtah صامطه | 49 | 17M | 300 |
| Al-Khabra الخبراء | 49 | 11M | 147 |
| Al-Shimasiyah الشماسيه | 49 | 5M | 80 |
| Al-Jumum الجموم | 48 | 33M | 385 |
| Turaif طريف | 48 | 18M | 378 |
| Hubuna حبونا | 46 | 4M | 27 |
| Al-Asyah الاسياح | 44 | 2M | 50 |
| Al-Aqiq العقيق | 43 | 11M | 251 |
| Al-Ghat الغاط | 42 | 12M | 108 |
| Marat مرات | 42 | 7M | 200 |
| Bariq بارق | 40 | 4M | 99 |
| Ahad Al-Masarihah احد المسارحه | 40 | 14M | 392 |
| As-Sulayyil السليل | 38 | 6M | 30 |
| Al-Uwayqilah العويقيله | 37 | 7M | 41 |
| Al-Makhwah المخواة | 36 | 7M | 97 |
| Al-Artawiyah الارطاويه | 34 | 6M | 81 |
| Qubbah قبه | 31 | 2M | 21 |
| Rijal Almaa رجال المع | 31 | 2M | 67 |
Jeddah · Makkah · Taif · Rabigh · Turabah · Al-Qunfudhah · Ranyah · Khulais · Al-Khurma · Bahrah · Al-Lith · Al-Jumum · Al-Kamil · Al-Muwayh · N. Ardiyah · S. Ardiyah · Maysan · Adham
Dammam · Khobar · Hafar Al-Batin · Hofuf · Jubail · Al-Jafr · Qatif · Khafji · Abqaiq · Al-Ahsa · Nairyah · Qaryat Al-Ulya · Dhahran · Al-Uyun · Ras Tanura · Haradh
Riyadh · Al-Kharj · Al-Dawadmi · Afif · Az-Zulfi · Shaqra · Al-Muzahimiyah · Al-Majmaah · Dhurma · Al-Dilam · Huraymila · Rumah · Al-Quwaiiyah · Hotat Bani Tamim · Diriyah · Al-Aflaj · Thadiq · Wadi Al-Dawasir · Marat · Al-Ghat · As-Sulayyil · Al-Artawiyah · Al-Hariq · Al-Artawy · Al-Rayn · Jalajil · Al-Qasab · Nifi · Hotat Sudair · Irqah · Al-Bijadiyah · Rafaya Al-Jamsh · Malham
Buraydah · Al-Mithnab · Al-Badai · Unaizah · Riyadh Al-Khabra · Al-Bukayriyah · Al-Rass · Uqlat Al-Suqur · Dariyah · Uyun Al-Jiwa · Al-Khabra · Al-Shimasiyah · Al-Asyah · Qubbah · Al-Nabhaniyah · Al-Qawarah · Al-Basr
Madinah · Al-Hanakiyah · Wadi Al-Fara · AlUla · Mahd Al-Dhahab · Yanbu · Khaybar · Al-Suwaidrah · Badr
Abha · Khamis Mushait · Bisha · Muhayil Asir · Ahad Rafidah · Tathlith · Tarib · Al-Birk · Bariq · Rijal Almaa · Balqarn · Sarat Abidah · Al-Namas · Dhahran Al-Janub · Billasmar · Al-Majaridah · Al-Bashayer · Bahr Abu Sukaynah
Hail · Baqaa · Al-Shinan · Al-Sulaimi · Al-Rawdah · Al-Ghazalah · Mawqaq · Al-Shamli · Al-Kahfah · Al-Hait · Sumayra · Jubbah
Jazan · Abu Arish · Baysh · Sabya · Al-Aridhah · Samtah · Ahad Al-Masarihah · Damad · Farasan · Al-Shuqaiq · Ad-Darb · Al-Aydabi · Al-Tuwal · Al-Rayth · Harub · Al-Dair · Fayfa · Al-Harth
Tabuk · Tayma · Duba · Haql · Umluj · Al-Bda · Al-Wajh
Najran · Sharurah · Hubuna · Yadamah · Thar · Badr Al-Janub
Sakaka · Qurayyat · Tubarjal · Dumat Al-Jandal
Arar · Rafha · Turaif · Al-Uwayqilah · Linah · Nisab · Al-Shabh
Al-Bahah · Baljurashi · Al-Aqiq · Al-Makhwah · Qilwah · Al-Qura · Al-Mandaq · Fazaat Ghamid Al-Zinad · Bani Hasan · Al-Hijrah
Quarters reflect the transaction date in the underlying deed. 2025 Q2 comes from the portal's original release of that quarter; the file it serves today repeats 2024 Q2. 2026 quarters come from the Ministry of Justice’s public real-estate transactions report, which carries the same deals as the portal’s quarterly files. Contains information from Ministry of Justice real-estate transactions, published on the Saudi Open Data Portal and in the Ministry’s real-estate transactions report (moj.gov.sa), which is made available under the Saudi Open Data License (ODC Attribution License).