Registered sales in Makkah region, from Saudi Ministry of Justice deed records, 2020–2026.
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9,593 | 13.0B | 501,539 | 2,444 |
| 2026 Q1 | 9,066 | 12.1B | 534,674 | 2,567 |
| 2025 Q4 | 13,673 | 17.9B | 612,928 | 2,265 |
| 2025 Q3 | 13,202 | 17.8B | 550,000 | 2,098 |
| 2025 Q2 | 10,986 | 15.1B | 530,000 | 2,318 |
| 2025 Q1 | 13,089 | 16.8B | 540,000 | 2,161 |
| 2024 Q4 | 13,906 | 17.6B | 520,000 | 1,795 |
| 2024 Q3 | 14,458 | 15.2B | 485,000 | 1,304 |
| 2024 Q2 | 9,440 | 12.7B | 550,000 | 2,180 |
| 2024 Q1 | 10,913 | 20.0B | 515,000 | 2,009 |
| 2023 Q4 | 9,475 | 16.8B | 500,000 | 1,905 |
| 2023 Q3 | 9,557 | 14.7B | 520,000 | 2,220 |
| 2023 Q2 | 7,779 | 9.0B | 500,000 | 2,140 |
| 2023 Q1 | 8,004 | 10.0B | 499,933 | 1,161 |
| 2022 Q4 | 9,267 | 12.6B | 525,000 | 1,838 |
| 2022 Q3 | 9,473 | 10.6B | 520,000 | 1,667 |
| 2022 Q2 | 11,508 | 15.6B | 500,000 | 1,214 |
| 2022 Q1 | 16,410 | 16.5B | 500,000 | 1,042 |
| 2021 Q4 | 12,348 | 11.4B | 440,000 | 962 |
| 2021 Q3 | 9,792 | 8.4B | 360,000 | 875 |
| 2021 Q2 | 10,897 | 9.4B | 400,000 | 859 |
| 2021 Q1 | 15,725 | 13.0B | 400,000 | 750 |
| 2020 Q4 | 14,670 | 11.1B | 370,000 | 667 |
| 2020 Q3 | 11,577 | 7.7B | 300,000 | 560 |
| 2020 Q2 | 7,729 | 7.8B | 493,000 | 1,136 |
| 2020 Q1 | 13,484 | 11.2B | 350,000 | 722 |
| City | Deals | Median res. SAR/m² |
|---|---|---|
| Jeddah | 6,217 | 3,250 |
| Makkah | 1,374 | 2,150 |
| Taif | 991 | 1,200 |
| Rabigh | 200 | 382 |
| Turabah | 184 | 130 |
| Al-Qunfudhah | 135 | 149 |
| Ranyah | 126 | 31 |
| Khulais | 98 | 286 |
| Al-Khurma | 65 | 124 |
| Bahrah | 59 | 2,330 |
| Al-Lith | 57 | 200 |
| Al-Jumum | 48 | 385 |
Jeddah · Makkah · Taif · Rabigh · Turabah · Al-Qunfudhah · Ranyah · Khulais · Al-Khurma · Bahrah · Al-Lith · Al-Jumum · Al-Kamil · Al-Muwayh · N. Ardiyah · S. Ardiyah · Maysan · Adham