الوسيط هو القيمة التي تتوسط الصفقات: نصفها أقل منها ونصفها أكثر، ويسميه كثيرون متوسط السعر.
سعر المتر في المنطقة الشرقية. بلغ وسيط سعر المتر 1,155 ريالًا للمتر المربع في الصفقات السكنية من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، من 23,537 صفقة في 15 مدينة. نصف الصفقات وقع بين 389 و2,642 ريالًا للمتر.
تراجع الوسيط 3.7% مقارنة بالسنة السابقة.
الدمام هي أكثر مدن المنطقة الشرقية من حيث عدد الصفقات، وسُجلت فيها 5,066 صفقة بجميع أنواعها في الفترة نفسها، منها 4,649 صفقة سكنية.
بين مدن المنطقة التي سُجلت فيها 30 صفقة سكنية أو أكثر، أعلى وسيط في الخبر (3,297 ريالًا للمتر)، وأقله في قرية العليا (66 ريالًا). فالرقم الواحد للمنطقة لا يصلح لتسعير عقار بعينه.
تشكل المنطقة الشرقية 16% من صفقات البيع المسجلة في السعودية في الفترة نفسها.
في الربع الثاني 2026 سُجلت في المنطقة 5,936 صفقة بقيمة 5.9 مليار ريال، ووسيط سعر المتر السكني 1,156 ريالًا.
هذه أسعار بيع مسجلة لدى وزارة العدل، أي ما دفعه المشتري فعلًا، وليست ما يطلبه البائع. ونعرض الوسيط بدل المتوسط الحسابي لأن الصفقات الكبيرة ترفع المتوسط الحسابي.
وسيط سعر المتر في الصفقات السكنية من يوليو 2025 إلى يونيو 2026. اضغط على المدينة لترى أحياءها.
| المدينة | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | النصف الأوسط | مقارنة بالسنة السابقة |
|---|---|---|---|---|
| الدمام | 4,649 | 2,260 | 1,550 إلى 3,100 | انخفض 0.3% |
| الخبر | 4,009 | 3,297 | 1,463 إلى 4,289 | ارتفع 25.3% |
| حفر الباطن | 3,817 | 170 | 58 إلى 394 | انخفض 21.5% |
| الهفوف | 3,515 | 1,065 | 800 إلى 2,331 | ارتفع 12.1% |
| الجبيل | 2,038 | 917 | 160 إلى 2,443 | انخفض 37.4% |
| الجفر | 1,050 | 513 | 393 إلى 694 | انخفض 2.9% |
| الخفجي | 1,022 | 364 | 178 إلى 616 | ارتفع 33.5% |
| القطيف | 917 | 2,285 | 1,176 إلى 2,900 | ارتفع 15.0% |
| النعيرية | 584 | 67 | 28 إلى 289 | غير معروض |
| الظهران | 513 | 2,359 | 950 إلى 3,400 | غير معروض |
| أبقيق | 462 | 325 | 185 إلى 566 | انخفض 0.5% |
| الأحساء | 415 | 1,700 | 1,200 إلى 2,524 | انخفض 7.6% |
| قرية العليا | 273 | 66 | 20 إلى 90 | ارتفع 1.2% |
| العيون | 175 | 590 | 322 إلى 800 | انخفض 12.4% |
| رأس تنورة | 98 | 1,107 | 868 إلى 1,702 | انخفض 10.0% |
الدمام · الخبر · حفر الباطن · الهفوف · الجبيل · الجفر · القطيف · الخفجي · أبقيق · الأحساء · النعيرية · قرية العليا · الظهران · العيون · رأس تنورة · حرض
| السنة | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) |
|---|---|---|
| 2020 | 30,368 | 583 |
| 2021 | 28,079 | 701 |
| 2022 | 23,213 | 980 |
| 2023 | 20,513 | 1,100 |
| 2024 | 31,101 | 1,199 |
| 2025 | 28,165 | 1,100 |
| 2026 (حتى يونيو) | 10,321 | 1,214 |
| الربع | الصفقات | القيمة (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) | وسيط سعر المتر (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | 5,936 | 5.9 مليار | 450,000 | 1,156 |
| الربع الأول 2026 | 5,460 | 5 مليارات | 511,886 | 1,303 |
| الربع الرابع 2025 | 7,157 | 6.9 مليار | 450,000 | 1,065 |
| الربع الثالث 2025 | 7,332 | 7.1 مليار | 440,000 | 1,125 |
| الربع الثاني 2025 | 7,329 | 7.6 مليار | 467,849 | 1,098 |
| الربع الأول 2025 | 9,338 | 9.7 مليار | 453,125 | 1,110 |
| الربع الرابع 2024 | 10,485 | 9.9 مليار | 500,000 | 1,200 |
| الربع الثالث 2024 | 8,844 | 9.6 مليار | 500,000 | 1,327 |
| الربع الثاني 2024 | 7,573 | 8.8 مليار | 480,000 | 1,037 |
| الربع الأول 2024 | 9,131 | 8.6 مليار | 480,000 | 1,080 |
| الربع الرابع 2023 | 7,181 | 7.1 مليار | 450,000 | 1,174 |
| الربع الثالث 2023 | 6,365 | 9.9 مليار | 500,000 | 1,278 |
| الربع الثاني 2023 | 5,719 | 5.3 مليار | 500,000 | 1,140 |
| الربع الأول 2023 | 6,862 | 7.1 مليار | 352,605 | 773 |
| الربع الرابع 2022 | 6,909 | 9.8 مليار | 400,000 | 997 |
| الربع الثالث 2022 | 6,591 | 7.1 مليار | 402,000 | 965 |
| الربع الثاني 2022 | 7,521 | 10.3 مليار | 455,000 | 1,083 |
| الربع الأول 2022 | 8,060 | 7.2 مليار | 400,000 | 889 |
| الربع الرابع 2021 | 7,890 | 6.8 مليار | 400,000 | 982 |
| الربع الثالث 2021 | 6,048 | 4.7 مليار | 400,000 | 889 |
| الربع الثاني 2021 | 8,821 | 6.2 مليار | 295,625 | 593 |
| الربع الأول 2021 | 12,684 | 7.9 مليار | 300,000 | 560 |
| الربع الرابع 2020 | 11,599 | 9.1 مليار | 281,622 | 500 |
| الربع الثالث 2020 | 8,031 | 4 مليارات | 250,000 | 460 |
| الربع الثاني 2020 | 7,309 | 6.7 مليار | 500,000 | 970 |
| الربع الأول 2020 | 10,469 | 5.8 مليار | 260,000 | 500 |
ما سبق ملخص، والسجل الكامل الذي بُني عليه يضم صفقات المنطقة الشرقية التي نشرتها الوزارة منذ 2020، بعدد 206,644 صفقة: تاريخ الصفقة والمدينة والحي والتصنيف والمساحة والسعر وسعر المتر. الصفقات المسجلة في السجل العقاري قد لا تظهر في ملفات الوزارة. حمّل عيّنة مجانية بلا تسجيل، أو احصل على مفتاح API مجاني، أو اشترِ الملف الكامل بـ 49 دولارًا مرة واحدة.
حمّل العيّنة المجانية (CSV) احصل على مفتاح API مجاني الملف الكامل: 49 دولارًا
أسعار العقارات في السعودية · الملف الكامل وAPI · افتح خريطة الأسعار (واجهة الخريطة بالإنجليزية حاليًا، والبحث فيها يقبل أسماء المدن والأحياء بالعربية.)
بلغ الوسيط 1,155 ريالًا للمتر المربع في الصفقات السكنية من يوليو 2025 إلى يونيو 2026. يتفاوت بين مدن المنطقة، فانظر إلى جدول المدن.
بين المدن التي سُجلت فيها 30 صفقة سكنية أو أكثر: الأعلى الخبر والأقل قرية العليا.
من سجلات صفقات وزارة العدل. آخر ربع في الملف الربع الثاني 2026.