صفقات القوارة. الجدول أدناه يبين الأرباع التي ظهرت فيها صفقات.
عدد الصفقات في القوارة قليل، فتذبذب الأرقام من ربع إلى آخر كبير. اعتبرها مؤشرًا لا سعرًا معروضًا.
هذه أسعار بيع مسجلة لدى وزارة العدل، أي ما دفعه المشتري فعلًا، وليست ما يطلبه البائع. نحن لا نعرض عقارات للبيع ولا نربطك بملاك أو وسطاء. إذا كنت تدرس أرضًا أو فيلا في القوارة، قارن السعر المعروض عليك بما بيعت به عقارات مشابهة في الحي نفسه.
قلّ عدد الصفقات: سُجلت 16 صفقة في الربع الثالث 2020، ثم سُجلت صفقة واحدة في كل ربع من الأرباع الأربعة الأخيرة. لا تبيّن البيانات المنشورة سبب ذلك.
| الربع | الصفقات | القيمة (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) | وسيط سعر المتر (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | 1 | 467,640 | 467,640 | 384 |
| الربع الأول 2026 | 1 | 70,000 | 70,000 | 17 |
| الربع الرابع 2025 | 1 | 27,500 | – | – |
| الربع الثالث 2025 | 1 | 500,000 | 500,000 | 10 |
| الربع الثاني 2025 | 1 | 400,000 | 400,000 | 43 |
| الربع الأول 2025 | 4 | 150,000 | 37,500 | 68 |
| الربع الرابع 2024 | 1 | 20,000 | 20,000 | 27 |
| الربع الثالث 2024 | 3 | 142,000 | 44,000 | 73 |
| الربع الأول 2024 | 1 | 40,000 | 40,000 | 59 |
| الربع الرابع 2023 | 5 | 500,000 | 50,000 | 44 |
| الربع الثالث 2023 | 3 | 120,000 | 57,500 | 106 |
| الربع الثاني 2023 | 1 | 250,000 | – | – |
| الربع الرابع 2022 | 1 | 5,000 | 5,000 | 9 |
| الربع الثاني 2022 | 3 | 132,000 | 16,000 | 30 |
| الربع الأول 2022 | 1 | 50,000 | – | – |
| الربع الرابع 2021 | 2 | 35,000 | – | – |
| الربع الثالث 2021 | 3 | 150,000 | 20,000 | 48 |
| الربع الثاني 2021 | 2 | 10,000 | 5,000 | 8 |
| الربع الأول 2021 | 11 | 55,000 | 5,000 | 7 |
| الربع الرابع 2020 | 2 | 10,000 | 5,000 | 8 |
| الربع الثالث 2020 | 16 | 266,400 | 14,500 | 21 |
| الربع الأول 2020 | 2 | 765,000 | 15,000 | 25 |
ما سبق ملخص، والسجل الكامل الذي بُني عليه يضم صفقات القوارة التي نشرتها الوزارة منذ 2020: تاريخ الصفقة والحي والتصنيف والمساحة والسعر وسعر المتر. الصفقات المسجلة في السجل العقاري قد لا تظهر في ملفات الوزارة. حمّل عيّنة مجانية تغطي الربع الثاني 2026 كاملًا بلا تسجيل، أو احصل على مفتاح API مجاني، أو اشترِ الملف الكامل من الربع الأول 2020 إلى الربع الثاني 2026 بـ 49 دولارًا مرة واحدة.
حمّل العيّنة المجانية (CSV) احصل على مفتاح API مجاني الملف الكامل: 49 دولارًا
بريدة · المذنب · البدائع · عنيزة · رياض الخبراء · البكيرية · الرس · عقلة الصقور · ضرية · عيون الجواء · الخبراء · الشماسية · النبهانية
كل مدن منطقة القصيم · بيانات القوارة الكاملة في الملف الكامل وفي API · شاهد القوارة على خريطة الأسعار (واجهة الخريطة بالإنجليزية حاليًا، والبحث فيها يقبل أسماء المدن والأحياء بالعربية.)
أسعار بيع مسجلة لدى وزارة العدل. لا نعرض عقارات للبيع.
من سجلات وزارة العدل. آخر ربع في الملف الربع الثاني 2026، وتنشر الوزارة كل ربع مع تأخر.