أسعار العقارات في حي البحر، الخبر
نشرت وزارة العدل 109 صفقات بيع سكنية في حي البحر من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026. بلغ وسيط سعر المتر فيها 5,913 ريالًا، ووقع نصفها بين 4,950 و6,759 ريالًا للمتر. وهو أعلى من وسيط الخبر البالغ 3,333 ريالًا بنسبة 77%.
5,913وسيط سعر المتر (ريال)
4,950 إلى 6,759النصف الأوسط من الصفقات (ريال للمتر)
109الصفقات السكنية، أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026
869,000وسيط سعر الصفقة (ريال)
وسيط سعر المتر في كل سنة
الصفقات في كل ربع
| الربع | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2026 | 32 | 5,976 | 526,000 |
| الربع الثاني 2026 | 9 | 5,526 | 850,000 |
| الربع الأول 2026 | 8 | 5,250 | 2,174,866 |
| الربع الرابع 2025 | 60 | 5,961 | 1,054,000 |
| الربع الثالث 2025 | 22 | 4,976 | 1,993,482 |
| الربع الثاني 2025 | 47 | 4,872 | 920,000 |
| الربع الأول 2025 | 31 | 5,000 | 845,500 |
| الربع الرابع 2024 | 77 | 4,967 | 1,645,000 |
| الربع الثالث 2024 | 80 | 5,310 | 1,125,000 |
| الربع الثاني 2024 | 94 | 5,102 | 1,015,000 |
| الربع الأول 2024 | 55 | 5,000 | 1,000,000 |
| الربع الرابع 2023 | 54 | 4,980 | 907,500 |
الأرباع السابقة
| الربع | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 26 | 5,544 | 860,000 |
| الربع الثاني 2023 | 17 | 5,697 | 800,000 |
| الربع الرابع 2022 | 26 | 3,851 | 2,665,000 |
| الربع الثالث 2022 | 14 | 2,200 | 1,672,000 |
| الربع الثاني 2022 | 43 | 2,500 | 1,681,482 |
| الربع الأول 2022 | 36 | 2,400 | 1,929,842 |
| الربع الرابع 2021 | 28 | 2,100 | 1,525,212 |
| الربع الثالث 2021 | 15 | 2,000 | 1,330,392 |
| الربع الثاني 2021 | 54 | 1,900 | 1,400,586 |
| الربع الأول 2021 | 78 | 1,700 | 1,265,349 |
| الربع الرابع 2020 | 121 | 1,500 | 1,089,000 |
| الربع الثالث 2020 | 54 | 1,380 | 1,055,888 |
| الربع الثاني 2020 | 420 | 1,370 | 1,024,657 |
| الربع الأول 2020 | 203 | 1,350 | 1,028,552 |
الأحياء القريبة
| الحي | المسافة | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | النصف الأوسط (ريال للمتر) |
|---|---|---|---|---|
| الراكة الجنوبية | 2.0 كم | 40 | 2,552 | 2,324 إلى 3,518 |
| الصدفة | 2.2 كم | 105 | 2,300 | 2,000 إلى 2,794 |
| الراكة الشمالية | 3.4 كم | 33 | 3,823 | 2,426 إلى 4,776 |
| الجوهرة | 3.7 كم | 20 | 5,413 | 4,970 إلى 5,746 |
| الأندلس | 4.9 كم | 30 | 3,625 | 3,518 إلى 3,800 |
| البندرية | 5.0 كم | 44 | 4,898 | 4,409 إلى 5,437 |
| مدينة العمال | 7.0 كم | 23 | 4,034 | 3,709 إلى 4,648 |
| الخبر الشمالية | 7.1 كم | 70 | 3,617 | 3,388 إلى 5,853 |
حي البحر على خريطة الأسعار · كل أحياء الخبر
كل صفقة بُنيت عليها هذه الأرقام موجودة في الملف الكامل بتاريخها وسعرها ومساحتها ورقمها المرجعي في الوزارة، مع كل المدن وكل الأرباع منذ 2020، بـ49 دولارًا تدفعها مرة واحدة.
اشترِ الملف الكامل بـ49 دولارًا احصل على مفتاح API مجاني
المزيد عن هذه الأرقام
- كل رقم هنا وسيط لأسعار بيع مسجلة للمتر المربع (السعر مقسومًا على المساحة)، ولا تدخل فيه أسعار العرض.
- تغطي الأرقام الأشهر الاثني عشر من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026، وهي الفترة نفسها في صفحات المدن. والنصف الأوسط هو النطاق الذي يقع فيه نصف هذه الصفقات، بين الربيع الأدنى والربيع الأعلى.
- لا نعرض تغيرًا سنويًا، لأن الشوارع والمساحات المبيعة داخل الحي تتبدل من سنة لأخرى، فيتأثر الرقم بما بيع أكثر من تأثره بحركة الأسعار.
- لا يظهر الوسيط في ربع فيه أقل من 5 صفقات.
- اسم الحي كما تكتبه وزارة العدل: البحر.
- البيانات حتى 30 سبتمبر 2026، وآخر إضافة للبيانات في 3 نوفمبر 2026.
- يحتوي على معلومات من بيانات الصفقات العقارية لوزارة العدل المنشورة في المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وفي تقرير الصفقات العقارية لوزارة العدل (moj.gov.sa)، التي يتم توفيرها بموجب رخصة استخدام البيانات المفتوحة (ODC Attribution License). KSA Land Data منتج مستقل، وليس تابعًا لأي جهة حكومية ولا معتمدًا منها.