سعر المتر في تبوك. بلغ وسيط سعر المتر 781 ريالًا للمتر المربع في الصفقات السكنية من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، من 3,133 صفقة. نصف الصفقات وقع بين 458 و1,330 ريالًا للمتر. وسيط سعر الصفقة 400,000 ريال.
ارتفع الوسيط 11.6% مقارنة بالسنة السابقة، وكان 365 ريالًا في 2020.
الوسيط هو القيمة التي تتوسط الصفقات: نصفها أقل منها ونصفها أكثر، ويسميه كثيرون متوسط السعر. نستخدمه بدل المتوسط الحسابي لأن صفقات الأراضي الكبيرة ترفع المتوسط الحسابي إلى رقم لا يمثل الصفقة المعتادة.
هذه أسعار بيع مسجلة لدى وزارة العدل، أي ما دفعه المشتري فعلًا، وليست ما يطلبه البائع. نحن لا نعرض عقارات للبيع ولا نربطك بملاك أو وسطاء. إذا كنت تدرس أرضًا أو فيلا في تبوك، قارن السعر المعروض عليك بما بيعت به عقارات مشابهة في الحي نفسه.
من بين 4 مدن في منطقة تبوك لها صفقات سكنية كافية، تأتي تبوك في المرتبة الأولى في سعر المتر، وتشكل 86% من صفقات المنطقة في الفترة نفسها.
أعلى الأحياء سعرًا للمتر في تبوك هو المروج 2 بوسيط 2,198 ريالًا، وأقلها شمال الجامعة بوسيط 314 ريالًا. لذلك قارن السعر بحي العقار لا بالمدينة كلها.
الأرقام للعقارات السكنية في الأشهر الاثني عشر نفسها.
| الحي | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | النصف الأوسط | مقارنة بالسنة السابقة |
|---|---|---|---|---|
| شمال الجامعة | 371 | 314 | 219 إلى 455 | ارتفع 1.6% |
| الجامعة | 236 | 393 | 312 إلى 536 | انخفض 0.1% |
| الريان | 200 | 1,119 | 1,000 إلى 1,614 | ارتفع 5.9% |
| البساتين | 147 | 458 | 458 إلى 950 | غير معروض |
| المصيف | 125 | 1,188 | 914 إلى 2,160 | ارتفع 5.8% |
| التعاون | 122 | 788 | 494 إلى 1,111 | ارتفع 15.4% |
الأحياء التي سُجلت فيها صفقات قليلة تتذبذب أسعارها من ربع إلى آخر، فاعتبرها مؤشرًا لا سعرًا معروضًا.
انتقل وسيط سعر المتر في تبوك من 365 ريالًا في 2020 إلى 761 ريالًا في 2025، بزيادة 108%، ثم سجّل 789 ريالًا في النصف الأول من 2026.
قلّ عدد الصفقات: سُجلت 2,043 صفقة في الربع الأول 2021، ثم تراوح العدد بين 721 صفقة و1,202 صفقة في كل ربع من الأرباع الأربعة الأخيرة. لا تبيّن البيانات المنشورة سبب ذلك.
| السنة | وسيط سعر المتر (ريال) |
|---|---|
| 2020 | 365 |
| 2021 | 340 |
| 2022 | 370 |
| 2023 | 584 |
| 2024 | 635 |
| 2025 | 761 |
| 2026 (حتى يونيو) | 789 |
كل صف ربع واحد. أرقام الفقرة الأولى تغطي اثني عشر شهرًا.
| الربع | الصفقات | القيمة (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) | وسيط سعر المتر (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | 767 | 501 مليون | 380,000 | 820 |
| الربع الأول 2026 | 721 | 452 مليون | 368,532 | 755 |
| الربع الرابع 2025 | 1,099 | 676 مليون | 400,000 | 790 |
| الربع الثالث 2025 | 1,202 | 725 مليون | 400,000 | 781 |
| الربع الثاني 2025 | 681 | 431 مليون | 400,000 | 780 |
| الربع الأول 2025 | 1,072 | 619 مليون | 390,000 | 727 |
| الربع الرابع 2024 | 1,262 | 762 مليون | 400,000 | 700 |
| الربع الثالث 2024 | 966 | 561 مليون | 325,000 | 605 |
| الربع الثاني 2024 | 624 | 433 مليون | 300,000 | 580 |
| الربع الأول 2024 | 820 | 450 مليون | 300,000 | 535 |
| الربع الرابع 2023 | 744 | 441 مليون | 300,000 | 587 |
| الربع الثالث 2023 | 685 | 338 مليون | 360,000 | 691 |
| الربع الثاني 2023 | 637 | 314 مليون | 300,000 | 749 |
| الربع الأول 2023 | 697 | 348 مليون | 200,000 | 333 |
| الربع الرابع 2022 | 704 | 375 مليون | 280,000 | 512 |
| الربع الثالث 2022 | 671 | 315 مليون | 200,000 | 415 |
| الربع الثاني 2022 | 761 | 287 مليون | 200,000 | 343 |
| الربع الأول 2022 | 1,110 | 459 مليون | 200,000 | 345 |
| الربع الرابع 2021 | 1,157 | 438 مليون | 200,000 | 336 |
| الربع الثالث 2021 | 756 | 292 مليون | 333,000 | 666 |
| الربع الثاني 2021 | 842 | 313 مليون | 200,000 | 343 |
| الربع الأول 2021 | 2,043 | 699 مليون | 235,000 | 317 |
| الربع الرابع 2020 | 1,442 | 602 مليون | 200,000 | 317 |
| الربع الثالث 2020 | 1,117 | 381 مليون | 260,000 | 400 |
| الربع الثاني 2020 | 568 | 366 مليون | 470,000 | 739 |
| الربع الأول 2020 | 1,793 | 767 مليون | 230,000 | 357 |
في الربع الثاني 2026 سُجلت 767 صفقة بقيمة 501 مليون ريال، ووسيط سعر المتر 820 ريالًا. أرقام الجدول الفصلي لربع واحد وأرقام الفقرة الأولى لاثني عشر شهرًا، فلا يُنتظر أن تتطابق.
ما سبق ملخص، والسجل الكامل الذي بُني عليه يضم صفقات تبوك التي نشرتها الوزارة منذ 2020: تاريخ الصفقة والحي والتصنيف والمساحة والسعر وسعر المتر. الصفقات المسجلة في السجل العقاري قد لا تظهر في ملفات الوزارة. حمّل عيّنة مجانية تغطي الربع الثاني 2026 كاملًا بلا تسجيل، أو احصل على مفتاح API مجاني، أو اشترِ الملف الكامل من الربع الأول 2020 إلى الربع الثاني 2026 بـ 49 دولارًا مرة واحدة.
حمّل العيّنة المجانية (CSV) احصل على مفتاح API مجاني الملف الكامل: 49 دولارًا
تيماء · ضباء · حقل · أملج · البدع · الوجه
كل مدن منطقة تبوك · بيانات تبوك الكاملة في الملف الكامل وفي API · شاهد تبوك على خريطة الأسعار (واجهة الخريطة بالإنجليزية حاليًا، والبحث فيها يقبل أسماء المدن والأحياء بالعربية.)
بلغ الوسيط 781 ريالًا للمتر المربع في الصفقات السكنية من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، ونصف الصفقات وقع بين 458 و1,330 ريالًا.
أسعار بيع مسجلة لدى وزارة العدل. لا نعرض عقارات للبيع.
من سجلات وزارة العدل. آخر ربع في الملف الربع الثاني 2026، وتنشر الوزارة كل ربع مع تأخر.