أسعار العقارات في حي الجماوات، المدينة المنورة
نشرت وزارة العدل 101 صفقة بيع سكنية في حي الجماوات من يوليو 2025 إلى يونيو 2026. بلغ وسيط سعر المتر فيها 4,677 ريالًا، ووقع نصفها بين 3,707 و5,739 ريالًا للمتر. وهو أعلى من وسيط المدينة المنورة البالغ 1,291 ريالًا بنسبة 262%.
4,677وسيط سعر المتر (ريال)
3,707 إلى 5,739النصف الأوسط من الصفقات (ريال للمتر)
101الصفقات السكنية، يوليو 2025 إلى يونيو 2026
595,000وسيط سعر الصفقة (ريال)
وسيط سعر المتر في كل سنة
الصفقات في كل ربع
| الربع | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | 13 | 4,722 | 650,000 |
| الربع الأول 2026 | 25 | 5,640 | 600,000 |
| الربع الرابع 2025 | 23 | 4,947 | 615,000 |
| الربع الثالث 2025 | 40 | 4,599 | 520,000 |
| الربع الثاني 2025 | 26 | 4,060 | 700,000 |
| الربع الأول 2025 | 53 | 5,100 | 692,218 |
| الربع الرابع 2024 | 58 | 3,965 | 685,000 |
| الربع الثالث 2024 | 27 | 4,221 | 650,000 |
| الربع الثاني 2024 | 22 | 4,211 | 740,500 |
| الربع الأول 2024 | 47 | 4,282 | 649,000 |
| الربع الرابع 2022 | 31 | 2,050 | 804,980 |
| الربع الثالث 2022 | 22 | 2,300 | 776,250 |
الأرباع السابقة
| الربع | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2022 | 12 | 2,500 | 646,750 |
| الربع الأول 2022 | 6 | 3,784 | 1,135,000 |
| الربع الرابع 2021 | 8 | 2,000 | 1,542,128 |
| الربع الثالث 2021 | 13 | 1,200 | 2,097,024 |
| الربع الثاني 2021 | 9 | 1,800 | 1,035,000 |
| الربع الأول 2021 | 20 | 1,765 | 1,238,768 |
| الربع الرابع 2020 | 10 | 1,531 | 928,688 |
| الربع الثالث 2020 | 5 | 1,382 | 1,049,419 |
الأحياء القريبة
| الحي | المسافة | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | النصف الأوسط (ريال للمتر) |
|---|---|---|---|---|
| ذو الحليفة | 3.5 كم | 55 | 1,330 | 1,300 إلى 1,400 |
| الدفـاع | 4.6 كم | 35 | 1,550 | 1,500 إلى 1,700 |
| ابو بريقاء | 4.6 كم | 42 | 188 | 188 إلى 1,527 |
| البركـة | 5.8 كم | 24 | 939 | 713 إلى 1,126 |
| السـلام | 6.5 كم | 20 | 2,966 | 1,350 إلى 3,465 |
| العيون | 6.9 كم | 27 | 1,800 | 1,100 إلى 2,903 |
| طيبة | 7.5 كم | 59 | 1,400 | 1,325 إلى 1,657 |
| العزيزية | 7.8 كم | 76 | 1,339 | 1,000 إلى 1,989 |
حي الجماوات على خريطة الأسعار · كل أحياء المدينة المنورة
كل صفقة بُنيت عليها هذه الأرقام موجودة في الملف الكامل بتاريخها وسعرها ومساحتها ورقمها المرجعي في الوزارة، مع كل المدن وكل الأرباع منذ 2020، بـ49 دولارًا تدفعها مرة واحدة.
اشترِ الملف الكامل بـ49 دولارًا احصل على مفتاح API مجاني
المزيد عن هذه الأرقام
- كل رقم هنا وسيط لأسعار بيع مسجلة للمتر المربع (السعر مقسومًا على المساحة)، ولا تدخل فيه أسعار العرض.
- تغطي الأرقام الأشهر الاثني عشر من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، وهي الفترة نفسها في صفحات المدن. والنصف الأوسط هو النطاق الذي يقع فيه نصف هذه الصفقات، بين الربيع الأدنى والربيع الأعلى.
- لا نعرض تغيرًا سنويًا، لأن الشوارع والمساحات المبيعة داخل الحي تتبدل من سنة لأخرى، فيتأثر الرقم بما بيع أكثر من تأثره بحركة الأسعار.
- لا يظهر الوسيط في ربع فيه أقل من 5 صفقات.
- اسم الحي كما تكتبه وزارة العدل: حى الجماوات.
- البيانات حتى 30 يونيو 2026، وآخر إضافة للبيانات في 14 سبتمبر 2026.
- يحتوي على معلومات من بيانات الصفقات العقارية لوزارة العدل المنشورة في المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وفي تقرير الصفقات العقارية لوزارة العدل (moj.gov.sa)، التي يتم توفيرها بموجب رخصة استخدام البيانات المفتوحة (ODC Attribution License). KSA Land Data منتج مستقل، وليس تابعًا لأي جهة حكومية ولا معتمدًا منها.