أسعار العقارات في حي السيف، الدمام
نشرت وزارة العدل 300 صفقة بيع سكنية في حي السيف من يوليو 2025 إلى يونيو 2026. بلغ وسيط سعر المتر فيها 4,463 ريالًا، ووقع نصفها بين 2,072 و5,438 ريالًا للمتر. وهو أعلى من وسيط الدمام البالغ 2,260 ريالًا بنسبة 97%.
4,463وسيط سعر المتر (ريال)
2,072 إلى 5,438النصف الأوسط من الصفقات (ريال للمتر)
300الصفقات السكنية، يوليو 2025 إلى يونيو 2026
845,000وسيط سعر الصفقة (ريال)
وسيط سعر المتر في كل سنة
الصفقات في كل ربع
| الربع | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | 86 | 4,441 | 950,000 |
| الربع الأول 2026 | 54 | 5,038 | 835,000 |
| الربع الرابع 2025 | 87 | 4,558 | 740,000 |
| الربع الثالث 2025 | 73 | 2,296 | 930,000 |
| الربع الثاني 2025 | 104 | 4,436 | 855,000 |
| الربع الأول 2025 | 184 | 2,241 | 1,218,750 |
| الربع الرابع 2024 | 211 | 2,240 | 1,147,509 |
| الربع الثالث 2024 | 139 | 3,704 | 840,000 |
| الربع الثاني 2024 | 98 | 2,834 | 1,113,543 |
| الربع الأول 2024 | 126 | 1,975 | 1,079,152 |
| الربع الرابع 2023 | 83 | 1,900 | 1,178,100 |
| الربع الثالث 2023 | 82 | 1,887 | 1,151,739 |
الأرباع السابقة
| الربع | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | وسيط سعر الصفقة (ريال) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2023 | 69 | 1,855 | 1,331,250 |
| الربع الأول 2023 | 76 | 1,850 | 1,307,379 |
| الربع الرابع 2022 | 367 | 1,710 | 1,218,750 |
| الربع الثالث 2022 | 356 | 1,700 | 1,217,454 |
| الربع الثاني 2022 | 511 | 1,650 | 1,172,466 |
| الربع الأول 2022 | 96 | 1,600 | 1,186,991 |
| الربع الرابع 2021 | 7 | 1,650 | 990,000 |
| الربع الثاني 2021 | 8 | 1,567 | 1,250,250 |
| الربع الأول 2021 | 16 | 1,450 | 1,225,000 |
| الربع الرابع 2020 | 10 | 1,267 | 1,000,000 |
| الربع الثاني 2020 | 13 | 1,234 | 750,000 |
| الربع الأول 2020 | 6 | 917 | 617,500 |
الأحياء القريبة
| الحي | المسافة | الصفقات | وسيط سعر المتر (ريال) | النصف الأوسط (ريال للمتر) |
|---|---|---|---|---|
| الصفا | 2.8 كم | 20 | 2,677 | 2,061 إلى 3,409 |
| الحسام | 3.9 كم | 21 | 2,300 | 2,250 إلى 2,700 |
| القصور | 7.6 كم | 31 | 4,444 | 3,017 إلى 4,647 |
| المنتزة | 8.1 كم | 59 | 4,467 | 3,392 إلى 5,274 |
| الفردوس | 9.4 كم | 24 | 3,714 | 2,847 إلى 3,814 |
| هجر | 10.5 كم | 51 | 2,848 | 2,286 إلى 3,667 |
| المزروعية | 10.6 كم | 20 | 2,650 | 1,855 إلى 3,042 |
| مدينة العمال | 11.0 كم | 57 | 1,656 | 1,408 إلى 2,762 |
حي السيف على خريطة الأسعار · كل أحياء الدمام
كل صفقة بُنيت عليها هذه الأرقام موجودة في الملف الكامل بتاريخها وسعرها ومساحتها ورقمها المرجعي في الوزارة، مع كل المدن وكل الأرباع منذ 2020، بـ49 دولارًا تدفعها مرة واحدة.
اشترِ الملف الكامل بـ49 دولارًا احصل على مفتاح API مجاني
المزيد عن هذه الأرقام
- كل رقم هنا وسيط لأسعار بيع مسجلة للمتر المربع (السعر مقسومًا على المساحة)، ولا تدخل فيه أسعار العرض.
- تغطي الأرقام الأشهر الاثني عشر من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، وهي الفترة نفسها في صفحات المدن. والنصف الأوسط هو النطاق الذي يقع فيه نصف هذه الصفقات، بين الربيع الأدنى والربيع الأعلى.
- لا نعرض تغيرًا سنويًا، لأن الشوارع والمساحات المبيعة داخل الحي تتبدل من سنة لأخرى، فيتأثر الرقم بما بيع أكثر من تأثره بحركة الأسعار.
- لا يظهر الوسيط في ربع فيه أقل من 5 صفقات.
- اسم الحي كما تكتبه وزارة العدل: السيف.
- البيانات حتى 30 يونيو 2026، وآخر إضافة للبيانات في 14 سبتمبر 2026.
- يحتوي على معلومات من بيانات الصفقات العقارية لوزارة العدل المنشورة في المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة وفي تقرير الصفقات العقارية لوزارة العدل (moj.gov.sa)، التي يتم توفيرها بموجب رخصة استخدام البيانات المفتوحة (ODC Attribution License). KSA Land Data منتج مستقل، وليس تابعًا لأي جهة حكومية ولا معتمدًا منها.